Vuoi sapere quanti dei cittadini stranieri in Bergamasca (125.648 al 1° gennaio 2025) vivono nel tuo Comune e qual è la loro percentuale sul totale dei residenti? Con questo strumento ti basta digitare il nome del Comune per ottenere il numero di stranieri residenti e la relativa incidenza in percentuale. Un modo semplice e veloce per avere un quadro aggiornato della presenza straniera sul territorio, utile per curiosità personale, analisi locali o lavori di studio.
| Comune | Percentuale | Stranieri |
|---|---|---|
| Verdellino | 25,97 | 2003 |
| Telgate | 24,61 | 1240 |
| Gaverina Terme | 22,93 | 205 |
| Antegnate | 22,32 | 742 |
| Fontanella | 21,84 | 1070 |
| Romano di Lombardia | 21,67 | 4535 |
| Montello | 21,18 | 682 |
| Calcio | 20 | 1109 |
| Borgo di Terzo | 19,9 | 240 |
| Covo | 19,56 | 849 |
| Ponte San Pietro | 19,09 | 2273 |
| Martinengo | 18,53 | 2043 |
| Carobbio degli Angeli | 18,24 | 891 |
| Villongo | 18,13 | 1487 |
| Ciserano | 17,46 | 1001 |
| Fara Olivana con Sola | 17,44 | 236 |
| Casazza | 17,28 | 663 |
| Trescore Balneario | 16,72 | 1652 |
| Pianico | 16,51 | 235 |
| Credaro | 16,5 | 583 |
| Calcinate | 16,4 | 1018 |
| Canonica d'Adda | 16,34 | 697 |
| Bergamo | 16,15 | 19441 |
| Cividate al Piano | 16,15 | 820 |
| Mornico al Serio | 15,95 | 479 |
| Torre Pallavicina | 15,76 | 182 |
| Casirate d'Adda | 15,67 | 648 |
| Verdello | 15,62 | 1273 |
| Castelli Calepio | 15,44 | 1610 |
| Locatello | 15,3 | 125 |
| Barbata | 15,18 | 104 |
| Treviglio | 14,86 | 4668 |
| Gorlago | 14,77 | 762 |
| Pagazzano | 14,71 | 324 |
| Capriate San Gervasio | 14,31 | 1186 |
| Paolo d'Argon | 14,22 | 837 |
| Chiuduno | 14,21 | 877 |
| Zandobbio | 14,21 | 386 |
| Calusco d'Adda | 14,13 | 1185 |
| Bolgare | 13,76 | 919 |
| Albano S. Alessandro | 13,59 | 1125 |
| Grumello del Monte | 13,53 | 1036 |
| Seriate | 13,51 | 3457 |
| Brembate | 13,44 | 1158 |
| Costa Volpino | 13,39 | 1179 |
| Caravaggio | 13,3 | 2187 |
| Adrara San Martino | 13,23 | 291 |
| Pontirolo Nuovo | 13,19 | 657 |
| Cortenuova | 12,92 | 255 |
| Bariano | 12,82 | 548 |
| Berzo San Fermo | 12,68 | 181 |
| Rogno | 12,6 | 484 |
| Endine Gaiano | 12,58 | 435 |
| Boltiere | 12,56 | 779 |
| Terno d'Isola | 12,56 | 1001 |
| Pumenengo | 12,55 | 215 |
| Madone | 12,43 | 520 |
| Osio Sotto | 12,24 | 1566 |
| Arcene | 12,06 | 607 |
| Lovere | 12,03 | 602 |
| Adrara San Rocco | 12,02 | 98 |
| Urgnano | 11,94 | 1213 |
| Sarnico | 11,9 | 814 |
| Orio al Serio | 11,88 | 193 |
| Brignano Gera d'Adda | 11,82 | 735 |
| Ghisalba | 11,8 | 728 |
| Misano di Gera d'Adda | 11,75 | 354 |
| Vigano San Martino | 11,75 | 160 |
| Azzano San Paolo | 11,6 | 881 |
| Costa di Mezzate | 11,53 | 397 |
| Palosco | 11,52 | 657 |
| Spirano | 11,4 | 652 |
| Cologno al Serio | 11,39 | 1273 |
| Sovere | 11,28 | 602 |
| Cavernago | 11,06 | 328 |
| Pognano | 10,92 | 171 |
| Medolago | 10,65 | 252 |
| Ponte Nossa | 10,64 | 184 |
| Arzago d'Adda | 10,54 | 291 |
| Grone | 10,54 | 97 |
| Suisio | 10,48 | 398 |
| Bonate Sotto | 10,43 | 692 |
| Corna Imagna | 10,4 | 96 |
| Lurano | 10,12 | 293 |
| Dalmine | 10,07 | 2392 |
| Presezzo | 10,03 | 479 |
| Pontida | 9,97 | 330 |
| Chignolo d'Isola | 9,76 | 331 |
| Mozzanica | 9,66 | 426 |
| Calvenzano | 9,44 | 424 |
| Fara Gera d'Adda | 9,44 | 757 |
| Carvico | 9,36 | 443 |
| Gazzaniga | 9,34 | 461 |
| Filago | 9,33 | 291 |
| Torre Boldone | 9,31 | 811 |
| Gandosso | 9,24 | 132 |
| Stezzano | 9,16 | 1260 |
| Entratico | 9,12 | 181 |
| Curno | 9,08 | 687 |
| Fiorano al Serio | 8,98 | 264 |
| Pedrengo | 8,94 | 528 |
| Viadanica | 8,92 | 100 |
| Grassobbio | 8,91 | 583 |
| Roncola | 8,8 | 80 |
| Caprino Bergamasco | 8,74 | 266 |
| Alzano Lombardo | 8,69 | 1168 |
| Zanica | 8,69 | 759 |
| Spinone al Lago | 8,68 | 87 |
| Vertova | 8,68 | 380 |
| Morengo | 8,67 | 215 |
| Leffe | 8,66 | 373 |
| Fornovo S. Giovanni | 8,63 | 292 |
| Lallio | 8,46 | 358 |
| Foresto Sparso | 8,36 | 262 |
| Solza | 8,27 | 164 |
| Vigolo | 8,25 | 47 |
| Gorle | 8,24 | 545 |
| Nembro | 8,03 | 908 |
| Cisano Bergamasco | 7,94 | 495 |
| Cene | 7,92 | 320 |
| Averara | 7,87 | 14 |
| Osio Sopra | 7,87 | 411 |
| Castel Rozzone | 7,84 | 222 |
| Comun Nuovo | 7,82 | 353 |
| Levate | 7,74 | 288 |
| Bracca | 7,72 | 56 |
| Castro | 7,65 | 92 |
| Almè | 7,64 | 422 |
| Taleggio | 7,64 | 41 |
| Monasterolo del Castello | 7,5 | 86 |
| Bottanuco | 7,47 | 378 |
| Ranzanico | 7,34 | 91 |
| Bonate Sopra | 7,25 | 767 |
| Mapello | 7,21 | 503 |
| Cenate Sotto | 7,16 | 286 |
| Torre de' Roveri | 7,05 | 181 |
| Bagnatica | 6,99 | 314 |
| Clusone | 6,96 | 598 |
| Lenna | 6,95 | 39 |
| Algua | 6,87 | 47 |
| Pradalunga | 6,66 | 299 |
| Solto Collina | 6,59 | 119 |
| Mozzo | 6,45 | 466 |
| Treviolo | 6,44 | 700 |
| Brembate di Sopra | 6,41 | 513 |
| Ponteranica | 6,39 | 432 |
| Sant'Omobono Terme | 6,21 | 243 |
| Albino | 6,16 | 1082 |
| Gorno | 6,06 | 88 |
| Predore | 6,04 | 113 |
| Fonteno | 6,03 | 34 |
| Ambivere | 6,02 | 141 |
| Strozza | 6,01 | 67 |
| Rota d'Imagna | 5,92 | 54 |
| Piazza Brembana | 5,89 | 70 |
| Bianzano | 5,88 | 37 |
| Sorisole | 5,84 | 514 |
| Luzzana | 5,75 | 52 |
| Riva di Solto | 5,74 | 49 |
| Cassiglio | 5,66 | 6 |
| Aviatico | 5,5 | 32 |
| Colzate | 5,47 | 89 |
| Ranica | 5,47 | 323 |
| Scanzorosciate | 5,47 | 550 |
| Villa d'Adda | 5,45 | 251 |
| Parzanica | 5,17 | 17 |
| Brembilla | 5,13 | 211 |
| Capizzone | 5,04 | 62 |
| Parre | 5,02 | 134 |
| Villa d'Ogna | 5 | 90 |
| Bedulita | 4,97 | 36 |
| Gandino | 4,95 | 256 |
| Foppolo | 4,73 | 7 |
| Casnigo | 4,68 | 141 |
| Villa di Serio | 4,61 | 301 |
| Paladina | 4,57 | 180 |
| Rovetta | 4,54 | 189 |
| Palazzago | 4,46 | 205 |
| Brumano | 4,44 | 6 |
| Sedrina | 4,43 | 104 |
| Cenate Sopra | 4,33 | 110 |
| Almenno S. Salvatore | 4,31 | 237 |
| Castione della Presolana | 4,3 | 144 |
| Almenno S. Bartolomeo | 4,17 | 273 |
| Piario | 4,09 | 41 |
| Sotto il Monte G. XXIII | 4,08 | 180 |
| Valnegra | 4,02 | 8 |
| Brusaporto | 3,98 | 225 |
| Zogno | 3,98 | 342 |
| Fuipiano Valle Imagna | 3,96 | 8 |
| Moio de' Calvi | 3,92 | 8 |
| Berbenno | 3,89 | 96 |
| Cerete | 3,89 | 63 |
| Villa d'Almè | 3,81 | 244 |
| Premolo | 3,76 | 40 |
| Cazzano Sant'Andrea | 3,58 | 60 |
| San Pellegrino Terme | 3,57 | 166 |
| Costa Valle Imagna | 3,37 | 19 |
| Selvino | 3,32 | 66 |
| Gromo | 3,24 | 37 |
| Serina | 3,24 | 67 |
| Fino del Monte | 3,2 | 36 |
| Valbondione | 3,19 | 30 |
| Ardesio | 3,14 | 102 |
| Valbrembo | 3,14 | 136 |
| Ornica | 3,12 | 4 |
| Costa Serina | 3,06 | 27 |
| Tavernola Bergamasca | 3,06 | 59 |
| Camerata Cornello | 2,89 | 16 |
| Blello | 2,86 | 2 |
| Torre de' Busi | 2,85 | 65 |
| Cornalba | 2,62 | 8 |
| Olmo al Brembo | 2,62 | 12 |
| Oltre il Colle | 2,58 | 24 |
| Azzone | 2,5 | 9 |
| Vilminore di Scalve | 2,44 | 35 |
| Valleve | 2,4 | 3 |
| Isola di Fondra | 2,38 | 4 |
| Songavazzo | 2,37 | 17 |
| Piazzolo | 2,27 | 2 |
| Onore | 2,13 | 20 |
| Oneta | 2,1 | 12 |
| Bossico | 2,06 | 20 |
| Peia | 1,95 | 33 |
| Mezzoldo | 1,81 | 3 |
| Branzi | 1,77 | 11 |
| Ubiale Clanezzo | 1,76 | 23 |
| San Giovanni Bianco | 1,6 | 73 |
| Piazzatorre | 1,53 | 6 |
| Oltressenda Alta | 1,52 | 2 |
| Dossena | 1,48 | 13 |
| Colere | 1,47 | 16 |
| Roncobello | 1,42 | 6 |
| Valgoglio | 1,25 | 6 |
| Santa Brigida | 0,98 | 5 |
| Gandellino | 0,84 | 8 |
| Schilpario | 0,54 | 6 |
| Vedeseta | 0,51 | 1 |
| Valtorta | 0,43 | 1 |
| Carona | 0 | 0 |
| Cusio | 0 | 0 |
Show Comments




