La pagina dei morti di oggi a Bergamo 18 gennaio 2024 e la data del commiato
Oggi sabato 18 gennaio 2025 è stato reso noto l’elenco dei morti registrati in provincia di Bergamo il 17 gennaio. L’età media dei morti di oggi a Bergamo è di 82 anni. Se visualizzi il post con il cellulare scorri l’elenco dei necrologi con il dito da destra a sinistra per vedere la data del commiato e dei funerali. Dove non altrimenti specificato, i funerali o la data del commiato si intendono celebrati nella chiesa parrocchiale del paese del defunto.
Se si vuole ricercare l’elenco dei defunti in un’altra data il metodo più veloce è impostare una ricerca in Google come nell’esempio: – socialbg morti 15 giugno 2022 –
Elenco delle necrologie a Bergamo e provincia e la data del commiato
| Miranda Dotti in Bonacina | F | 71 | Comun Nuovo | Funerali 20 gennaio ore 15:00 a Comun Nuovo |
| Teresa Guerini in Bernini | F | 86 | Fiorano al Serio | Funerali 20 gennaio ore 14:30 a Semonte |
| Pierina Brembilla vedova Donati | F | 94 | Seriate | Funerali 20 gennaio ore 10:00 a Seriate |
| Giovanni Ghilardi | M | 83 | Villa di Serio | Funerali 20 gennaio ore 14:30 a Villa di Serio |
| Marcella Fratini | F | 74 | Terno d’Isola | Funerale 21 gennaio ore 10:00 a Terno d’Isola |
| Maria Agosti | F | 98 | Boltiere | Funerali 20 gennaio ore 14:30 a Boltiere |
| Maria Regina a Bologna vedova Mangili | F | 96 | Osio Sotto | Funerali 20 gennaio ore 9:30 a Osio Sotto |
| Egidio Pedrini | M | 89 | Bergamo | Funerali 20 gennaio ore 10:30 al Villaggio degli Sposi |
| Maria Meringi in Verga | F | 90 | Madone | Funerali 20 gennaio ore 10 a Madone |
| Rinaldo Carminati detto Masà | M | 81 | Cortenuova | Funerali 21 gennaio ore 10 a Cortenuova |
| Bruna Melocchi vedova Capogrosso | F | Bergamo | Funerali 20 gennaio ore 14:30 a Santa Caterina | |
| Antonio Fiorentino | M | 89 | Busnago | Funerali 20 gennaio ore 11 a Busnago |
| Caterina Di Benedetto vedova Gritti detta Rosina | F | 79 | Martinengo | Funerali 20 gennaio ore 13:45 a Martinengo |
| Ugo Benaglia | M | 57 | Ponte San Pietro | Funerali 20 gennaio ore 14:15 al cimitero di Bergamo |
| Tarcisio Rota | M | 88 | Mapello | Funerali 20 gennaio ore 15:00 a Valtrighe |
| Pietro Zanchi | M | 89 | Mornico al Serio | Funerali 20 gennaio ore 10:00 a Mornico al Serio |
| Alvaro Sana | M | 86 | Presezzo | Funerale di 20 gennaio ore 14:30 a Presezzo |
| Rosalina Marè vedova Nova | F | 82 | Mapello | Funerali 20 gennaio ore 14:30 a Prezzate |
| Carla Maironi vedova Foglia | F | 65 | Seriate | Funerali 20 gennaio ore 14:30 a Seriate |
| Margherita Mozzali vedova Centimerio | F | 81 | Pontirolo Nuovo | Funerali 20 gennaio ore 15 a Pontirolo Nuovo |
| Giovanni Tironi | M | 75 | Ponte San Pietro | Funerali 20 gennaio ore 10:30 a Ponte San Pietro |
| Vincenzo Pelliccioli | M | 82 | Mozzo | Funerali 20 gennaio ore 15:00 a Mozzo |
| Lorenzo Brignoli | M | 92 | Torre de’ Roveri | Funerali 20 gennaio ore 15:00 a Torre de’ Roveri |
| Santa Lupoli vedova De Pasquale | F | 87 | Grassobbio | Funerali 20 gennaio ore 15:00 a Grassobbio |
| Marialuisa Marziali vedova Lorenzi | F | 88 | Bergamo | Funerali 20 gennaio ore 15:00 a Sant’Alessandro in Colonna |
| Cesare Madaschi | M | 47 | Gorlago | Funerali 20 gennaio ore 15:00 a Gorlago |
| Virginia Gritti vedova Bassani | F | 90 | Martinengo | Funerali 20 gennaio ore 15:00 a Martinengo |
| Angela Riccardi in Morandi | F | 39 | Gromo | Funerali 20 gennaio ore 9.45 a Gromo |
| Cristiano Madaschi | M | 54 | Almenno San Salvatore | Funerali 20 gennaio ore 15:00 a Almenno San Salvatore |
| Antonietta Franchini vedova Gardinetti | F | 110 | Sant’Omobono Terme | Funerali 20 gennaio ore 10:00 a Mazzoleni |
| Palmina Verzeroli detta Clementina | F | 89 | Premolo | Funerali 20 gennaio ore 10:00 a Premolo |
| Gisella Maffeis vedova Maffioletti | F | 97 | Bergamo | Funerali 20 gennaio ore 15:00 alla Fondazione Carisma |
| Eugenia Rocchetti vedova Locatelli | F | 94 | Berbenno | Funerali 20 gennaio ore 15:00 a Berbenno |
| Vittorio Ferrari | M | 72 | Castione della Presolana | Funerali 19 gennaio ore 15:00 a Dorga |

