Nella giornata di oggi domenica 1 novembre 2020 la stampa locale ha pubblicato per la prima volta (non vengono contati i morti pubblicati precedentemente e ripetuti oggi) l’elenco delle necrologie avvenute in provincia di Bergamo il 31 ottobre 2020. L’età media è di 78.42 anni. Condoglianze alle famiglie dei defunti.
| Santina Arrigoni ved. Gelmini | F | 86 | Almenno S. Salvatore |
| Maurizio Baroni | F | 78 | Bergamo |
| Ivan Grena (leggi di più) | M | 46 | Entratico |
| Vincenzina Balicco (Titti) | F | Dalmine | |
| Maria Angela Campana | F | 77 | Zanica |
| Antonio Carminati | M | 93 | Sarnico |
| Franca Moioli | F | 65 | Albino |
| Tani D’Auria | M | 70 | Seriate |
| Valentina Pecis Cavagna ved. Milesi | F | 91 | Bergamo |
| Giulia Gelpi ved. Medolago | F | 86 | Presezzo |
| Patrizia Anna Anesa ved. Bernini | F | 78 | Vertova |
| prof. Mario Iosca | M | 85 | Zogno |
| Paolo Manzoni | M | 74 | Caravaggio |
| Giovanni Zanotti | M | 85 | Bergamo |
| Rosa Scotti in Carenini | F | 84 | Ponteranica |


