Le elezioni 2021 in provincia di Bergamo chiamano al voto i cittadini di 38 Comuni il domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con turno di ballottaggio (rientrano nella casistica solo Treviglio e Caravaggio) domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I candidati sindaci sono 79. Saranno chiamati alle urne 155.000 persone. Oltre ai sindaci, saranno eletti i menbri dei Consigli comunali, che sulla base della popolazione dei vari Comuni, potranno essere da 10 a 16. Riportiamo la tabella dei candidati sindaci comune per comune.
| Comune | Candidato | Candidato | Candidato | Candidato | Candidato |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrara San Rocco | NUOVO SINDACO Tiziano Piccioli Cappelli | ||||
| Albano Sant'alessandro | Francesco Epis | Giovanni Battista Barcella | Enrico Morosini | NUOVO SINDACO Gianmario Zanga | |
| Alzano Lombardo | NUOVO SINDACO Camillo Bertocchi | Mario Zanchi | |||
| Ardesio | NUOVO SINDACO Yvan Caccia | ||||
| Bedulita | NUOVO SINDACO Roberto Facchinetti | Leonardo Turi | |||
| Bottanuco | NUOVO SINDACO Rossano Vania Pirola | ||||
| Calcinate | NUOVO SINDACO Angelo Orlando | Lorena Boni | Laura Lorenzi | ||
| Calvenzano | NUOVO SINDACO Fabio Ferla | ||||
| Caravaggio AL BALLOTTAGGIO | Giuseppe Prevedini 31.73% | NUOVO SINDACOClaudio Bolandrini 39,88% | Carlo Mangoni | Sebastiano Baroni | |
| Carobbio degli Angeli | NUOVO SINDACO Giuseppe Ondei | Dario Ondei | |||
| Castione della Presolana | NUOVO SINDACO Angelo Migliorati | ||||
| Chiuduno | NUOVO SINDACO Piermauro Nembrini | ||||
| Cologno al Serio | Massimiliano del Carro | NUOVO SINDACO Chiara Drago | Marco Picenni | ||
| Cornalba | NUOVO SINDACO Alessandro Vistalli "Franco" | Luca Vistalli | |||
| Costa Valle Imagna | NUOVO SINDACO Umberto Mazzoleni | Carlo Francesco Capoferri | |||
| Costa Volpino | NUOVO SINDACO Federico Baiguini | Nicola Facchinetti | |||
| Filago | NUOVO SINDACO Daniele Medici | ||||
| Gorno | NUOVO SINDACO Giampiero Calegari | Valter Quistini | |||
| Gromo | NUOVO SINDACO Sara Riva | ||||
| Locatello | NUOVO SINDACO Simona Carminati | ||||
| Medolago | NUOVO SINDACO Alessandro Medolago Albani | ||||
| Oltressenda Alta | NUOVO SINDACO Giulio Baronchelli | ||||
| Palazzago | NUOVO SINDACO Andrea Bolognini | Enzo Galizzi | |||
| Palosco | Santina Redolfi | Davide Emiliano Pagani | NUOVO SINDACO Mario Mazza | ||
| Ponte San Pietro | Valerio Achille Baraldie | Michele Facheris | NUOVO SINDACO Matteo Macoli | ||
| Predore | NUOVO SINDACO Paolo Bertazzoli | Mario Luigi Serra "Gigi" | |||
| Pumenengo | NUOVO SINDACO Mauro Barelli | Roberto Cecchi | |||
| San Giovanni Bianco | Luciano Valaguzza | NUOVO SINDACO Enrica Bonzi | |||
| San Paolo d'Argon | Roberto Zanotti | NUOVO SINDACO Graziano Frassini | |||
| San Pellegrino Terme | NUOVO SINDACO Fausto Galizzi | ||||
| Solza | NUOVO SINDACO Simone Biffi | Jessica Martino | |||
| Strozza | NUOVO SINDACO Riccardo Cornali | Mauro Capelli | |||
| Torre Pallavicina | NUOVO SINDACO Antonio Marchetti | Roberta Paloschi | |||
| Treviglio | NUOVO SINDACO Juri Imeri | Matilde Tura | Daniele Corbetta | Augusto Corsi | |
| Urgnano | Simone Bonfadini | NUOVO SINDACO Marco Gastoldi | Giacomo Passera | Giovanna Seghezzi | Maria Rosa Zammataro |
| Valnegra | NUOVO SINDACO Enzo Milesi | Andrea Viscardi | Giuseppe Dolci | ||
| Verdellino | NUOVO SINDACO Silvano Zanoli | Helga Ogliari | Umberto Valois | ||
| Vilminore di Scalve | NUOVO SINDACO Pietro Orrù | Lucio Toninelli |



